Sumário: Este relatório apresenta uma análise detalhada dos preços médios de referência do mercado de mármores dos Alpes Apuanos, comparando dados de 5 cavas e 15 concorrentes monitorizados. Os dados incluem preços FOB Carrara, custos CIF para Bruxelas, e uma análise completa dos principais players do setor.
Fonte: Eurostat COMEXT + StoneAdd + PopularStone (Julho 2026)
| Tipo de Mármore | Preço Bloco (€/ton) | Preço Laje (€/m²) | Preço Azulejo (€/m²) | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Calacatta Oro | 3.000 – 15.000 (med: 7.000) | 420,00 | 252,00 | Variante rara do Calacatta com venaturas douradas |
| Calacatta Viola | 2.500 – 12.000 (med: 6.000) | 360,00 | 216,00 | Tons viola/grey. Raro, usado em design d'avanguardia |
| Calacatta | 2.000 – 10.000 (med: 5.000) | 300,00 | 180,00 | O mais pregiado, venaturas gold/grey distintivas |
| Statuario | 2.000 – 10.000 (med: 5.000) | 300,00 | 180,00 | Branco uniforme com venaturas finas. High-end |
| Arabescato | 800 – 3.000 (med: 1.800) | 108,00 | 64,80 | Venaturas decorativas pronunciadas |
| Bianco Carrara CD | 500 – 1.500 (med: 900) | 54,00 | 32,40 | Qualidade premium, venaturas finas |
| Bianco Carrara CDX | 300 – 800 (med: 500) | 30,00 | 18,00 | Segunda escolha, mais imperfeições |
| Bianco Carrara C | 250 – 600 (med: 400) | 24,00 | 14,40 | Qualidade comercial, mais venaturas |
| Travertino | 150 – 500 (med: 300) | 18,00 | 10,80 | Rochoso poroso. Clássico italiano |
Base: contentor 20' (~27 toneladas), margem 15% sobre CIF
| Tipo de Mármore | FOB Carrara (€/ton) | Frete (€/ton) | CIF Destino (€/ton) | Preço Sugerido Venda (€/ton) |
|---|---|---|---|---|
| Calacatta Oro | 7.000 | 89 | 7.089 | 8.152 € |
| Calacatta Viola | 6.000 | 89 | 6.089 | 7.002 € |
| Calacatta | 5.000 | 89 | 5.089 | 5.852 € |
| Statuario | 5.000 | 89 | 5.089 | 5.852 € |
| Arabescato | 1.800 | 89 | 1.889 | 2.172 € |
| Bianco Carrara CD | 900 | 89 | 989 | 1.137 € |
| Bianco Carrara CDX | 500 | 89 | 589 | 677 € |
| Bianco Carrara C | 400 | 89 | 489 | 562 € |
| Travertino | 300 | 89 | 389 | 447 € |
| Rota | Modalidade | Tempo | Camião Completo | Contentor 20' | Contentor 40' |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrara → Bruxelas | Camião | 2-3 dias | €1.800–3.000 | €1.260–2.100 | €1.620–2.700 |
| Carrara → Amesterdão | Camião | 2-3 dias | €1.800–3.000 | €1.260–2.100 | €1.620–2.700 |
| Carrara → Paris | Camião | 2-3 dias | €1.800–3.000 | €1.260–2.100 | €1.620–2.700 |
| Carrara → Frankfurt | Camião | 2-3 dias | €1.800–3.000 | €1.260–2.100 | €1.620–2.700 |
| Livorno → Antuérpia | Marítimo + Terrestre | 5-7 dias | €800–1.500 | €480–900 | €640–1.200 |
⛏️ Cavas:
🏢 Concorrentes: